Pupuk Phonska adalah salah satu jenis pupuk majemuk yang populer di kalangan petani karena komposisinya yang mengandung beberapa unsur hara penting. Artikel ini akan membahas aspek-aspek penting terkait dengan pupuk Phonska, termasuk komposisi, manfaat, dan cara penggunaannya.
Pupuk Phonska merupakan pupuk majemuk yang terdiri dari tiga unsur makro utama, yaitu Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K). Komposisi standar dari pupuk Phonska adalah NPK 15-15-15, yang berarti pupuk ini mengandung masing-masing unsur tersebut dalam proporsi yang seimbang.
Manfaat Pupuk Phonska
- Menyediakan Nutrisi Lengkap: Karena mengandung N, P, dan K, pupuk Phonska dapat memenuhi kebutuhan dasar tanaman untuk tumbuh dengan baik.
- Meningkatkan Kesuburan Tanah: Fosfor dalam pupuk ini membantu meningkatkan kesuburan tanah, sementara Nitrogen berperan penting dalam pertumbuhan tanaman.
- Memperbaiki Struktur Tanah: Kalium dalam Phonska membantu dalam memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap air dan nutrisi.
Dosis Pupuk Phonska untuk Berbagai Tanaman
Tanaman | Dosis Kg/Ha | Waktu Aplikasi dan Takaran Pupuk |
---|---|---|
Padi Sawah | 500 Petroganik + 300 PHONSKA + 200 Urea | Dasar : 500 kg Petroganik + 150 kg PHONSKA + 50 kg Urea, 20 HST : 150 kg PHONSKA + 50 kg Urea, 35 HST : 100 kg Urea |
Jagung | 500 Petroganik + 300 PHONSKA | Dasar : 500 kg Petroganik + 150 kg PHONSKA, 20 HST : 75 kg Urea, 30 HST : 150 kg PHONSKA + 75 kg Urea |
Kedele / Kacang Tanah | 500 Petroganik + 250 PHONSKA | Dasar : 500 kg Petroganik + 125 kg PHONSKA, 30 HST : 125 kg PHONSKA |
Ubi Kayu | 500 Petroganik + 300 PHONSKA + 25 Urea | Dasar : 500 kg Petroganik + 150 kg PHONSKA + 25 kg Urea, 60 HST : 150 kg PHONSKA + 125 kg Urea |
Ubi Jalar | 500 Petroganik + 300 PHONSKA + 100 Urea | Dasar : 500 kg Petroganik + 150 kg PHONSKA + 25 kg Urea, 30 HST : 150 kg PHONSKA + 75 kg Urea |
Bawang Merah | 2,000 Petroganik + 1,000 PHONSKA | Dasar : 2,000 kg Petroganik + 450 kg PHONSKA, 20 HST : 400 kg PHONSKA + 100 kg Urea, 30 HST : 300 kg ZA |
Kentang | 2,000 Petroganik + 1,000 PHONSKA + 200 ZA | Dasar : 2,000 kg Petroganik + 500 kg PHONSKA + 100 kg ZA, 30 HST : 500 kg PHONSKA + 100 kg ZA |
Kubis | 2,000 Petroganik + 400 PHONSKA + 300 ZA | Dasar : 2,000 kg Petroganik + 200 kg PHONSKA + 50 kg ZA, 15 HST : 200 kg PHONSKA + 50 kg ZA, 30 HST : 200 kg ZA |
Tomat | 2,000 Petroganik + 800 PHONSKA + 200 ZA | Dasar : 2,000 kg Petroganik + 400 kg PHONSKA, 15 HST : 400 kg PHONSKA, 30 HST : 200 kg ZA |
Wortel | 2,000 Petroganik + 400 PHONSKA + 300 ZA | Dasar : 2,000 kg Petroganik + 200 kg PHONSKA, 15 HST : 200 kg PHONSKA + 50 kg ZA, 30 HST : 200 kg ZA |
Buncis / Kacang Panjang | 2,000 Petroganik + 450 PHONSKA | Dasar : 2,000 kg Petroganik + 150 kg PHONSKA, 15 HST : 150 kg PHONSKA, 30 HST : 150 kg PHONSKA |
Bawang Putih | 2,000 Petroganik + 1,000 PHONSKA | Dasar : 2,000 kg Petroganik + 400 kg PHONSKA, 20 HST : 400 kg PHONSKA + 50 kg Urea, 40 HST : 350 kg ZA |
Lombok | 2,000 Petroganik + 800 PHONSKA + 200 ZA | Dasar : 2,000 kg Petroganik + 400 kg PHONSKA, 20 HST : 400 kg PHONSKA, 40 HST : 200 kg ZA |
Mentimun | 2,000 Petroganik + 800 PHONSKA | Dasar : 2,000 kg Petroganik + 100 kg PHONSKA, 20 HST : 150 kg PHONSKA, 35 HST : 150 kg PHONSKA |
Terong | 2.000 Petroganik 700 PHONSKA 150 ZA | Dasar : 2.000 kg Petroganik + 300 kg PHONSKA 20 HST : 300 kg PHONSKA 40 HST : 100 kg PHONSKA + 150 kg ZA |
Brokoli Kubis Bunga | 2.000 Petroganik 800 PHONSKA | Dasar : 2.000 kg Petroganik + 300 kg PHONSKA 15 HST : 250 kg PHONSKA 30 HST : 250 kg Urea |
Tebu | 1.000 Petroganik 480 PHONSKA 440 ZA 80 KCL | Dasar : 1.000 kg Petroganik + 240 kg PHONSKA + 220 kg ZA 35 HST : 240 kg PHONSKA + 220 kg ZA + 80 kg KCL |
Semangka / Melon | 2.000 Petroganik 1.200 PHONSKA 250 ZK | Dasar : 2.000 kg Petroganik + 400 kg PHONSKA + 125 kg ZK 1 – 8 MST : 800 kg PHONSKA + 125 kg ZK (sistem koran : 100 – 180 gr/lt air untuk 40 tanaman setiap 3 hari sekali) |
Jeruk | 3.000 Petroganik 1.600 KEBOMAS | Awal Musim Hujan : 3.000 kg Petroganik + 800 gr PHONSKA Akhir Musim Hujan : 800 gr PHONSKA |
Apel | 3.000 Petroganik 1.600 PHONSKA | Setelah Rombas : 3.000 kg Petroganik + 800 gr PHONSKA Saat Pembebasan Buah : 800 gr PHONSKA |
Anggur | 3.000 Petroganik 1.800 PHONSKA | Setelah Rombas : 3.000 kg Petroganik + 900 gr PHONSKA Saat Pembebasan Buah : 900 gr PHONSKA |
Kopi | 3.000 Petroganik 1.100 PHONSKA 180 Kieserit | Awal Musim Hujan : 3.000 kg Petroganik + 550 gr PHONSKA + 90 gr Kieserit Akhir Musim Hujan : 500 gr PHONSKA + 90 gr Kieserit |
Kakao | 3.000 Petroganik 1.000 PHONSKA 150 Kieserit | Awal Musim Hujan : 3.000 kg Petroganik + 500 gr PHONSKA + 75 gr Kieserit Akhir Musim Hujan : 500 gr PHONSKA + 75 gr Kieserit |
Lada | 3.000 Petroganik 1.600 PHONSKA 300 KCL 275 Kieserit | Awal Musim Hujan : 3.000 kg Petroganik + 1.500 gr PHONSKA + 120 gr KCL + 100 gr Kieserit Susulan I : 850 gr PHONSKA + 90 gr KCL + 85 gr Kieserit |
Pupuk Phonska adalah pilihan yang baik untuk petani yang ingin menyediakan nutrisi lengkap untuk tanaman mereka. Namun, penting bagi petani untuk menggunakan pupuk ini secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan spesifik tanaman dan kondisi tanah untuk mendapatkan hasil terbaik.
Dengan pengetahuan yang tepat, pupuk Phonska dapat menjadi alat penting dalam memperkaya produktivitas pertanian dan membantu dalam mencapai hasil panen yang lebih baik.